Расписание радио на русском языке 2026: интерактивная таблица частот
Ниже представлена интерактивная таблица расписания радио на русском языке, актуальная на сезон 2026 года. В отличие от статичных списков, здесь реализован мгновенный поиск по частоте, времени и названию станции. Вы можете отфильтровать вещание в диапазонах КВ и СВ, просто введя запрос в поле поиска. База обновляется в реальном времени, включая изменения в зимнем и летнем расписаниях (B25 / A26).
Актуальное расписание КВ/СВ станций (Сезон B25)
Последнее обновление частот:
| кГц | Время (UTC) | Дни | Станция | Страна | Передатчик | кВт |
| kHz | UTC/PSN | Days/PI | Station | Cou | Transmitter | kW |
| 963 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 963 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 963 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 963 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 963 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 999 | 1500-0100 | 1234567 | Radio Rossii | MDA | Maiac near Grigoriopol | |
| 1089 | 1145-1300 | 1234567 | Radio Rossii | RUS | Armavir/Tblisskaya/Krasnodar | |
| 1170 | 1200-1300 | 1234567 | KBS World Radio | KOR | Kimjae | |
| 1323 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1323 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1323 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1323 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1323 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1323 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1323 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1323 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1386 | 0330-0350 | 1234567 | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 0530-0830 | 1234567 | Radio Liberty | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1500-1515 | 12345__ | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1500-1520 | _____67 | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1600-1630 | 1234567 | Polskie Radio | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1730-1750 | 1234567 | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1830-1900 | 1234567 | BBC | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 2000-2030 | 1234567 | BBC | LTU | Viesintos | |
| 1413 | 1700-2100 | 1234567 | Vesti FM | MDA | Maiac near Grigoriopol | |
| 1521 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1566 | 1630-1700 | 1234567 | FEBC Manila | KOR | Jeju/Aewol HLAZ | |
| 2640 | 1300-1325 | 1234567 | St. Peterburg Wx Fax | RUS | Sankt Peterburg Volmet/Pulkovo | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Volgograd Aero Avrora | RUS | Volgograd | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Elista Aero Triol | RUS | Elista | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Astrakhan Aero Serioshka | RUS | Astrakhan Narimanovo | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Rostov Aero Shpora | RUS | Rostov Volmet, Rostov-na-Donu | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Stavropol Aero Tom | RUS | Stavropol airport | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Min Vody Aero Shpora | RUS | Mineralnye Vody | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Min Vody Aero Ubezhische | RUS | Mineralnye Vody | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Mozdok Aero Assistent | RUS | Mozdok, North Ossetia | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Krasnodar Aero Tyurik | RUS | Krasnodar Pashkovsky | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Maykop Aero Atlantida3 | RUS | Maykop | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Nalchik Aero Tosno | RUS | Nalchik, Kabardino-Balkaria | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Vladikavkaz Aero Stavok | RUS | Vladikavkaz Beslan, North Ossetia | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Makhachkala Aero Ridan | RUS | Makhachkala, Dagestan | |
| 2655 | 0000-2400 | 1234567 | Sochi Aero Shtat | RUS | Sochi | |
| 2869 | 1400-0200 | 1234567 | Samara Volmet x15, 45 | RUS | Samara airport | |
| 2869 | 1500-0300 | 1234567 | Syktyvkar Volmet x00, 30 | RUS | Syktyvkar Volmet | |
| 2869 | 1100-2300 | 1234567 | Novosibir Volmet x07, 37 | RUS | Novosibirsk Volmet | |
| 2941 | 1500-0300 | 1234567 | Rostov Volmet x25, 55 | RUS | Rostov Volmet, Rostov-na-Donu | |
| 3116 | 0000-2400 | 1234567 | Irkutsk Volmet x25, x55 | RUS | Irkutsk Volmet | |
| 3407 | 0000-2400 | 1234567 | Tashkent Volmet x20, x50 | UZB | Tashkent Airport | |
| 3422 | 0000-2400 | 1234567 | Kotlas Aero | RUS | Kotlas | |
| 3422 | 0000-2400 | 1234567 | Arkhangelsk Aero | RUS | Arkhangelsk-Talagi | |
| 3422 | 0000-2400 | 1234567 | Pechorб Aero | RUS | Pechora | |
| 3422 | 0000-2400 | 1234567 | Naryan-Mar Aero | RUS | Naryan-Mar | |
| 3422 | 0000-2400 | 1234567 | Vorkuta Aero | RUS | Vorkuta | |
| 3422 | 0000-2400 | 1234567 | Amderma Aero | RUS | Amderma | |
| 3432 | 0000-2400 | 1234567 | Tyumen Aero | RUS | Tyumen Volmet | |
| 3432 | 0000-2400 | 1234567 | Khantym Aero | RUS | Khanty-Mansiysk | |
| 3432 | 0000-2400 | 1234567 | Nizhnevartovsk Aero | RUS | Nizhnevartovsk | |
| 3432 | 0000-2400 | 1234567 | Tarko-Sale Aero | RUS | Tarko-Sale | |
| 3450 | 1430-0400 | 1234567 | Khanty-Mansiysk Volmet | RUS | Khanty-Mansiysk | |
| 3555 | 0000-2400 | 1234567 | Min Vody Aero Shpora | RUS | Mineralnye Vody | |
| 3940 | 1900-0400 | 1234567 | Music Wave Radio | RUS | Kaliningrad-Bolshakovo | |
| 3995 | 0400-0500 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 3995 | 2300-0100 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 4212 | 1300-1325 | 1234567 | UGC St. Peterburg Wx Fax | RUS | Sankt Peterburg Volmet/Pulkovo | |
| 4280 | 0200-0300 | 1234567 | Pechorб River Ship call | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4280 | 0500-0600 | 1234567 | Pechorб River Ship call | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4280 | 0630-0700 | 1234567 | Pechorб River Nav Wx | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4280 | 1000-1030 | 1234567 | Pechorб River Nav Wx | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4280 | 1300-1400 | 1234567 | Pechorб River Ship call | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4280 | 1700-1730 | 1234567 | Pechorб River Nav Wx | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4280 | 1700-1800 | 1234567 | Pechorб River Ship call | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4280 | 1900-0200 | 1234567 | Pechorб River Ship call | RUS | Puteyets, Pechora, Rep. Komi | |
| 4672 | 0000-2400 | 1234567 | Vologda Aero | RUS | Vologda | |
| 4672 | 0000-2400 | 1234567 | Peterburg Aero | RUS | Sankt Peterburg Volmet/Pulkovo | |
| 4672 | 0000-2400 | 1234567 | Arkhangelsk Aero | RUS | Arkhangelsk-Talagi | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Saratov Aero | RUS | Saratov airport | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Samara Aero | RUS | Samara airport | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Kazan Aero | RUS | Kazan | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Orenburg Aero | RUS | Orenburg-Gagarin airport | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Rostov Aero | RUS | Rostov Volmet, Rostov-na-Donu | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Ufa Aero | RUS | Ufa | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Perm Aero | RUS | Perm airport | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Vitebsk Aero | BLR | Vitebsk | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Chelyabinsk Aero Brazka | RUS | Chelyabinsk | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Syktyvkar Aero Sivkar | RUS | Syktyvkar Volmet | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Tyumen Aero | RUS | Tyumen Volmet | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Nadym Aero | RUS | Nadym | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Novosibirsk Aero | RUS | Novosibirsk Volmet | |
| 4712 | 0000-2400 | 1234567 | Ural Aero | RUS | Unknown/Various | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Turkmenbashi Aero | TKM | Turkmenbashi | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Nukus Aero | UZB | Nukus, Karakalpakstan | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Dashoguz Aero | TKM | Dasoguz/Dashoguz | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Nursultan/Astana Aero | KAZ | Nursultan | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Ashgabat Aero | TKM | Ashgabat airport | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Samarkand Aero | UZB | Samarkand | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Tashkent Aero | UZB | Tashkent Airport | |
| 4728 | 0000-2400 | 1234567 | Dushanbe Aero | TJK | Dushanbe airport | |
| 4736 | 0000-2400 | 1234567 | Stavropol Aero Tom | RUS | Stavropol airport | |
| 4755 | 0000-2400 | 1234567 | Samara Aero Amba | RUS | Samara airport | |
| 4755 | 0000-2400 | 1234567 | Kazan Aero Melodia Dwa | RUS | Kazan | |
| 4755 | 0000-2400 | 1234567 | Mozdok Aero Assistent | RUS | Mozdok, North Ossetia | |
| 4755 | 0000-2400 | 1234567 | Chelyabinsk Aero Brazka | RUS | Chelyabinsk | |
| 4755 | 0000-2400 | 1234567 | Yekaterinb. Aero Alenki | RUS | Yekaterinburg Volmet | |
| 4755 | 0000-2400 | 1234567 | Omsk Aero Keepl | RUS | Omsk | |
| 4755 | 0000-2400 | 1234567 | Novosib. Aero Katyusha | RUS | Novosibirsk Volmet | |
| 4834 | 0000-2400 | 1234567 | Elista Aero Triol | RUS | Elista | |
| 5145 | 0000-2400 | 1234567 | Samara Aero Amba | RUS | Samara airport | |
| 5145 | 0000-2400 | 1234567 | Aktyubinsk Aero Ambarcik | KAZ | Aktyubinsk/Aktцbe | |
| 5145 | 0000-2400 | 1234567 | Mozdok Aero Assistent | RUS | Mozdok, North Ossetia | |
| 5145 | 0000-2400 | 1234567 | Baku Aero Sardina | AZE | Baku | |
| 5145 | 0000-2400 | 1234567 | Turkmenbashi Aero | TKM | Turkmenbashi | |
| 5145 | 0000-2400 | 1234567 | Ashgabat Aero | TKM | Ashgabat airport | |
| 5145 | 0000-2400 | 1234567 | Dushanbe Aero | TJK | Dushanbe airport | |
| 5371 | 0830-0840 | _____67 | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Volgograd Aero Avrora | RUS | Volgograd | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Elista Aero Triol | RUS | Elista | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Astrakhan Aero Serioshka | RUS | Astrakhan Narimanovo | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Rostov Aero Shpora | RUS | Rostov Volmet, Rostov-na-Donu | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Stavropol Aero Tom | RUS | Stavropol airport | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Min Vody Aero Shpora | RUS | Mineralnye Vody | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Min Vody Aero Ubezhische | RUS | Mineralnye Vody | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Mozdok Aero Assistent | RUS | Mozdok, North Ossetia | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Krasnodar Aero Tyurik | RUS | Krasnodar Pashkovsky | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Maykop Aero Atlantida3 | RUS | Maykop | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Nalchik Aero Tosno | RUS | Nalchik, Kabardino-Balkaria | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Vladikavkaz Aero Stavok | RUS | Vladikavkaz Beslan, North Ossetia | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Makhachkala Aero Ridan | RUS | Makhachkala, Dagestan | |
| 5568 | 0000-2400 | 1234567 | Sochi Aero Shtat | RUS | Sochi | |
| 5596 | 0000-2400 | 1234567 | Kotlas Aero | RUS | Kotlas | |
| 5596 | 0000-2400 | 1234567 | Syktyvkar Aero Sivkar | RUS | Syktyvkar Volmet | |
| 5650 | 0400-1430 | 1234567 | Khanty-Mansiysk Volmet | RUS | Khanty-Mansiysk | |
| 5688 | 0000-2400 | 1234567 | Vladikavkaz Aero Stavok | RUS | Vladikavkaz Beslan, North Ossetia | |
| 5688 | 0000-2400 | 1234567 | Nadym Aero | RUS | Nadym | |
| 5688 | 0000-2400 | 1234567 | Novy Urengoy Aero | RUS | Novy Urengoy | |
| 5691 | 0000-2400 | 1234567 | Irkutsk Volmet x25, x55 | RUS | Irkutsk Volmet | |
| 5827 | 0000-2400 | 1234567 | Air Force Bear Net | RUS | Moscow/Moskva | |
| 5920 | 0400-0500 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 5920 | 2300-0100 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 5943 | 2100-2110 | ____5__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Unknown site | |
| 5965 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 5985 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 5985 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 5990 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 5990 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 5990 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 5990 | 2300-2400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 6025 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 6040 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 6040 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 6040 | 1800-1900 | 1234567 | KBS World Radio | GBR | Woofferton | |
| 6050 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 6070 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 6070 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 6080 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 6100 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 6100 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 6105 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 6110 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 6145 | 1520-1530 | 12345__ | China National Radio 17 | CHN | Lingshi '725' | |
| 6145 | 1720-1730 | 12345__ | China National Radio 17 | CHN | Lingshi '725' | |
| 6155 | 2000-2100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 6165 | 0430-0450 | 1234567 | NHK Radio Japan | DEU | Nauen | |
| 6165 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 6165 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 6165 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 6170 | 1400-1600 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 6170 | 1700-1800 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 6180 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 6180 | 1220-1232 | _____67 | China National Radio 17 | CHN | Lingshi '725' | |
| 6252 | 0915-0925 | 1___5__ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 6405 | 0000-2400 | 1234567 | Kazan Aero Melodia Dwa | RUS | Kazan | |
| 6405 | 0000-2400 | 1234567 | Mozdok Aero Assistent | RUS | Mozdok, North Ossetia | |
| 6592 | 0000-2400 | 1234567 | Moscow Aero | RUS | Moscow/Moskva | |
| 6617 | 0000-2400 | 1234567 | Rostov Volmet x25, 55 | RUS | Rostov Volmet, Rostov-na-Donu | |
| 6617 | 0000-2400 | 1234567 | StPeterbg Volmet x05, 35 | RUS | Sankt Peterburg Volmet/Pulkovo | |
| 6685 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Polis | RUS | Orenburg-2 | |
| 6685 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Davlenie | RUS | Taganrog Centralny | |
| 6685 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Korsar | RUS | Moscow/Moskva | |
| 6685 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Kasta | RUS | Tver-Migalovo | |
| 6685 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Klarnetist | RUS | Tver-Migalovo | |
| 6685 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Magnetron | RUS | Seshcha | |
| 6685 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Proselok | RUS | Pskov airport | |
| 6693 | 0000-2400 | 1234567 | Samara Volmet x15, 45 | RUS | Samara airport | |
| 6693 | 0000-2400 | 1234567 | Novosibir Volmet x07, 37 | RUS | Novosibirsk Volmet | |
| 7215 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 7215 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7240 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 7245 | 0800-1000 | 1234567 | Voice of Tajik | TJK | Yangi Yul | |
| 7245 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Baoji-Xinjie '722' | |
| 7255 | 2000-2100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Baoji-Xinjie '722' | |
| 7255 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7255 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7265 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 7265 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 7290 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 7290 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7290 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7325 | 0300-0400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 7325 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 7330 | 0530-0600 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 7330 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 7355 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 7360 | 0500-0520 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 7360 | 1620-1640 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 7365 | 0000-2400 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 7375 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 7375 | 0200-0300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 7375 | 0540-0600 | 1234567 | NHK Radio Japan | JPN | Yamata | |
| 7390 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 7410 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7410 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7415 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 7415 | 2300-2400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 7430 | 1030-1050 | 1234567 | NHK Radio Japan | JPN | Yamata | |
| 7435 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 7440 | 1600-1630 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 7445 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 7520 | 1800-1830 | ______7 | Bible Voice | UZB | Tashkent | |
| 7542 | 0000-2400 | 1234567 | Samara Aero Amba | RUS | Samara airport | |
| 7542 | 0000-2400 | 1234567 | Kazan Aero Melodia Dwa | RUS | Kazan | |
| 7542 | 0000-2400 | 1234567 | Mozdok Aero Assistent | RUS | Mozdok, North Ossetia | |
| 7542 | 0000-2400 | 1234567 | Chelyabinsk Aero Brazka | RUS | Chelyabinsk | |
| 7542 | 0000-2400 | 1234567 | Yekaterinb. Aero Alenki | RUS | Yekaterinburg Volmet | |
| 7542 | 0000-2400 | 1234567 | Omsk Aero Keepl | RUS | Omsk | |
| 7542 | 0000-2400 | 1234567 | Novosib. Aero Katyusha | RUS | Novosibirsk Volmet | |
| 7923 | 2000-2010 | ____5__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Unknown site | |
| 8131 | 0000-2400 | 1234567 | Air Force Bear Net | RUS | Moscow/Moskva | |
| 8819 | 0000-2400 | 1234567 | Tashkent Volmet x20, x50 | UZB | Tashkent Airport | |
| 8847 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Polis | RUS | Orenburg-2 | |
| 8847 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Davlenie | RUS | Taganrog Centralny | |
| 8847 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Korsar | RUS | Moscow/Moskva | |
| 8847 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Kasta | RUS | Tver-Migalovo | |
| 8847 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Klarnetist | RUS | Tver-Migalovo | |
| 8847 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Magnetron | RUS | Seshcha | |
| 8847 | 0000-2400 | 1234567 | AF Transport Proselok | RUS | Pskov airport | |
| 8888 | 0000-2400 | 1234567 | Samara Volmet x15, 45 | RUS | Samara airport | |
| 8888 | 0000-2400 | 1234567 | Syktyvkar Volmet x00, 30 | RUS | Syktyvkar Volmet | |
| 8888 | 0000-2400 | 1234567 | Novosibir Volmet x07, 37 | RUS | Novosibirsk Volmet | |
| 8939 | 0000-2400 | 1234567 | Rostov Volmet x25, 55 | RUS | Rostov Volmet, Rostov-na-Donu | |
| 8939 | 0000-2400 | 1234567 | StPeterbg Volmet x05, 35 | RUS | Sankt Peterburg Volmet/Pulkovo | |
| 9050 | 0700-0710 | 1__4___ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 9322 | 0420-0430 | 12345__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Khabarovsk | |
| 9410 | 1400-1500 | 1234567 | Voice of Turkey | TUR | Emirler | |
| 9420 | 0530-0600 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 9425 | 1400-1600 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 9425 | 1700-1800 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 9440 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 9460 | 1600-1630 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 9490 | 1100-1200 | 1234567 | Radio Taiwan Int. | TWN | Danshui/Tanshui/Tamsui | |
| 9500 | 1530-1600 | _____6_ | HCJB Voice of Andes | DEU | Nauen | |
| 9550 | 1500-1600 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9570 | 1100-1200 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9585 | 1600-1700 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9590 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 9605 | 1700-1800 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9645 | 1300-1400 | 1234567 | KBS World Radio | KOR | Kimjae | |
| 9665 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 9685 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 9690 | 2300-2330 | _____6_ | Radio Exterior Espaсa | ESP | Noblejas | |
| 9710 | 0500-0520 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 9710 | 1620-1640 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 9730 | 1630-1700 | 1234567 | Voice of Vietnam | VNM | Hanoi-Sontay | |
| 9790 | 1700-1730 | 1234567 | Radio Taiwan Int. | BGR | Sofia-Kostinbrod | |
| 9820 | 1700-1730 | 1______ | Radio Exterior Espaсa | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1700-1730 | ______7 | BBC | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1700-1800 | _____6_ | BBC | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1700-2000 | 1234567 | WRN Vsemirnaya Radioset | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1730-1800 | 1______ | United Nations Radio | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1800-1830 | _____6_ | Radio Prague | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1800-1830 | ______7 | United Nations Radio | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1900-1930 | ____5__ | Radio Prague | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1900-1930 | _____6_ | Radio Exterior Espaсa | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1930-2000 | 1234567 | Radio Slovakia Int. | ARE | Dhabbaya | |
| 9845 | 1900-2000 | 1234567 | MWV New Life Station | MDG | Mahajanga | |
| 9860 | 0900-1000 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9875 | 0700-0900 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 9885 | 1800-1900 | 1234567 | MWV New Life Station | MDG | Mahajanga | |
| 9890 | 1900-2000 | 1234567 | Radio Cairo | EGY | Abis | |
| 10448 | 1400-1410 | _2__5__ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 11193 | 0000-2400 | 1234567 | Moscow Aero | RUS | Moscow/Moskva | |
| 11200 | 0000-2400 | 1234567 | Air Force Bear Net | RUS | Moscow/Moskva | |
| 11279 | 0000-2400 | 1234567 | Tashkent Volmet x20, x50 | UZB | Tashkent Airport | |
